PANTALLA ESTANCA CELER MONOBLOCK
PANTALLA ESTANCA CELER MONOBLOCK
Pantalla estanca led Celer de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero inoxidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65).
Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero inoxidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos, agua, polvo e insectos.
Aplicaciones: Parking, almacenes, industria, zonas de paso, salas de calderas, etc.
Datos técnicos
| CÓDIGO | POTENCIA (W) | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) | PESO (KG) | LONGITUD (L MM) | ANCHURA (W MM) | ALTURA (H MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100070120 | 12 | 4.000 | 1.600 | 0,70 | 660 | 70 | 70 |
| 7100070121 | 12 | 5.700 | 1.600 | 0,70 | 660 | 70 | 70 |
| 7100070122 | 20 | 4.000 | 2.630 | 0,80 | 660 | 70 | 70 |
| 7100070123 | 20 | 5.700 | 2.800 | 0,80 | 660 | 70 | 70 |
| 7100070124 | 16 | 4.000 | 2.400 | 1,20 | 1.230 | 70 | 70 |
| 7100070125 | 16 | 5.700 | 2.400 | 1,20 | 1.230 | 70 | 70 |
| 7100070126 | 30 | 4.000 | 4.500 | 1,35 | 1.230 | 70 | 70 |
| 7100070127 | 30 | 5.700 | 4.750 | 1,35 | 1.230 | 70 | 70 |
| 7100070128 | 22 | 4.000 | 3.300 | 1,40 | 1.570 | 70 | 70 |
| 7100070129 | 22 | 5.700 | 3.300 | 1,40 | 1.570 | 70 | 70 |
| 7100070130 | 40 | 4.000 | 6.000 | 1,60 | 1.570 | 70 | 70 |
| 7100070131 | 40 | 5.700 | 6.200 | 1,60 | 1.570 | 70 | 70 |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.